گروه انبار پارچه
موجودی پارچه
جستوجو و مشاهده جزئیات طاقههای ثبتشده در انبارهای جامینه.
کل موجودی۲۱٬۶۴۰ متر
تعداد طاقه۱۲ نمایشی
کالیته فعال۱۲۴ کارت
نیازمند کنترل۰۸ طاقه
| 300010248 | ۳۰۰۸۴ | MJ-214 | فاستونی سوپر ترک | سرمهای تیره | کل کارخانه | #۱۲ | ۸۶ | ۲۴٫۸ | A | موجود |
| 300010249 | ۳۰۰۸۴ | MJ-214 | فاستونی سوپر ترک | طوسی متوسط | مواد در برش | #۱۳ | ۷۴ | ۲۱٫۱ | A | موجود |
| 300010251 | ۳۰۰۹۱ | KX-88 | گاباردین کشی | ذغالی | کل کارخانه | #۰۷ | ۵۲ | ۱۶٫۴ | B | در انتظار کنترل |
| 300010252 | ۳۰۰۹۱ | KX-88 | گاباردین کشی | سرمهای | مواد در برش | #۰۸ | ۹۱ | ۲۷٫۸ | A | موجود |
| 300010260 | ۳۰۰۹۷ | TR-51 | پارچه ترویرا | قهوهای روشن | کل کارخانه | #۲۱ | ۶۸ | ۱۸٫۵ | A | موجود |
| 300010263 | ۳۰۰۷۶ | WS-30 | پشم و پلیاستر | طوسی روشن | تولید کت | #۰۳ | ۴۳ | ۱۳٫۲ | B | موجود |
| 300010271 | ۳۰۰۵۵ | HD-12 | فاستونی ساده | آبی نفتی | کل کارخانه | #۱۶ | ۱۰۲ | ۲۹٫۴ | A | موجود |
| 300010274 | ۳۰۰۹۷ | TR-51 | پارچه ترویرا | مشکی | کالا در برش | #۲۲ | ۳۶ | ۱۱٫۷ | B | رزرو شده |
نمایش ۸ از ۱۲ ردیف
۱ / ۲
دادههای موجودی نمایشی هستند و به موجودی واقعی شرکت متصل نیستند.